Almanca Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ile başarı sıralamaları güncellendi. En son bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Alman Dili ve Edebiyatı sıralama, 2024 TYT-AYT (YKS) Taban Puanlarına ve Başarı Sıralamalarına dair son 4 yılın verilerini içermektedir. Bu puanlar, 2023 yılına ait üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlardan oluşmaktadır.
*Lütfen tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice inceleyiniz. sitemizdeki veriler bilgilendirme amacı taşımaktadır. tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ösym’nin yayınladığı verileri detaylı bir şekilde kontrol ediniz.
Almanca Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 7 50 | 25.923 (2023) 30.505 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 405,90673 381,38097 Dolmadı Dolmadı |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 27.047 (2023) 29.362 (2022) 27.013 (2021) 26.300 (2020) | 403,07459 384,52158 351,28511 362,29747 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 62 52 52 52 | 27.256 (2023) 25.104 (2022) 24.212 (2021) 25.800 (2020) | 402,56771 396,29554 360,03155 364,10974 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 30.827 (2023) 30.692 (2022) 27.677 (2021) 26.800 (2020) | 394,00795 380,81844 349,19894 360,88602 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 39.155 (2023) 38.625 (2022) 33.939 (2021) 32.700 (2020) | 374,55831 359,52055 329,66176 341,39088 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 39.920 (2023) 43.153 (2022) 40.475 (2021) 40.100 (2020) | 372,78889 347,71833 309,33334 317,40632 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 42.675 (2023) 39.788 (2022) 37.812 (2021) 35.500 (2020) | 366,56342 356,56360 317,59235 332,28860 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 46.769 (2023) 45.383 (2022) 42.154 (2021) 37.100 (2020) | 357,31398 342,01441 304,03961 327,00025 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 52.338 (2023) 51.356 (2022) 44.145 (2021) 42.200 (2020) | 344,98049 327,11214 297,80508 310,41526 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 53.157 (2023) 58.624 (2022) 54.041 (2021) 50.300 (2020) | 343,23460 309,49566 268,44181 286,02319 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 40+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 41 31 31 31 | 55.501 (2023) 49.893 (2022) 44.135 (2021) 42.800 (2020) | 338,16757 330,68380 297,84307 308,89720 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 70+2+0+0+0 70+2 50+2 50+2 | 72 72 52 52 | 63.029 (2023) 61.791 (2022) 50.596 (2021) 48.600 (2020) | 322,18456 301,82601 278,21987 291,36142 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 63.585 (2023) 53.076 (2022) 69.782 (2021) 64.000 (2020) | 321,10001 322,90736 223,25050 247,58811 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 34 52 | 84.394 (2023) 64.950 (2022) Dolmadı (2021) 62.000 (2020) | 281,65089 294,28110 Dolmadı 252,72769 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 86.280 (2023) 72.289 (2022) 62.829 (2021) 63.600 (2020) | 278,33609 277,62678 244,49334 248,72090 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 25 52 | 98.412 (2023) 65.877 (2022) Dolmadı (2021) 72.700 (2020) | 258,18804 292,20921 Dolmadı 225,64721 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2+0+0+0+0 3+0 — — | 2 2 — — | 134.356 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 203,50834 Dolmadı — — |
Almanca Öğretmenliği Bölüm Tanıtımı
Almanca Öğretmenliği Bölümü: Dilin Yolculuğuna Başlangıç
Almanca Öğretmenliği bölümü, dilin sadece kelime dağarcığını değil, aynı zamanda kültürleri birleştiren bir köprü oluşturarak öğrencilere dil öğretimi konusunda uzmanlık kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir üniversite programıdır.
Devamını Oku